上海软科:2017世界大学学术排名essay
(2017年8月15日)上海软科于今日正式发布了2017年世界大学学术排名essay,排名essay展示了全球领先的五百所研究型大学。
软科世界大学学术排名essay(ShanghaiRanking’s Academic Ranking of World Universities,简称ARWU)是世界范围内首个综合性的全球大学排名essay,2003年首次发布,今年发布的是第15版。ARWU以其评价体系的客观和透明引领了国际大学排名essay的浪潮,是全球最具影响力和权威性的大学排名essay之一,在世界各地被广泛报导和大量引用,许多政府和大学从该排名essay出发,分析比较本国、本校的情况,采取各种举措来提升大学的国际竞争力。
中国内地共有45所大学上榜,清华大学今年首次进入世界前50,北京大学位列世界百强,华东师范大学、哈尔滨工程大学、华中农业大学、南京农业大学、南京航空航天大学、东北大学、西北大学7所大学首次跻身世界五百强,
显示了中国大学快速提升的综合实力和国际影响力。
2017世界大学学术排名essay结果显示:在全球前20强中,美英高校共占据19个席位,保持领先地位。哈佛大学连续第15年蝉联全球第一,斯坦福大学位列世界第二。剑桥大学两年内连升两名,位列全球第三。麻省理工学院从第5名上升至第4名。欧洲大陆的大学中排名essay最高的是瑞士苏黎世联邦理工学院,排在全球第19名。亚太地区的大学中,日本的东京大学和京都大学表现最佳,分别位列24名和35名。
那么这一排名essay参考的因素有哪些呢?
一级指标 | 二级指标 | 代码 | 权重 |
教育质量 | 获诺贝尔奖和菲尔兹奖的校友折合数 | Alumni | 10% |
教师质量 | 获诺贝尔科学奖和菲尔兹奖的教师折合数 | Award | 20% |
各学科领域被引用次数最高的科学家数量 | HiCi | 20% | |
科研成果 | 在《Nature》和《Science》上发表论文的折合数 | N&S | 20% |
被科学引文索引(SCIE)和社会科学引文索引(SSCI)收录的论文数量 | PUB | 20% | |
师均表现 | 上述五项指标得分的师均值 | PCP | 10% |
* 对纯文科大学,不考虑 N&S 指标,其权重按比例分解到其它指标中。 |
2017最新的世界大学学术排名essay中:
前20名院校,美国占到了16席!
前100名院校,美国占到了48席!
前200名院校,美国占到了70席!
前300名院校,美国占到了99席!
美国大学的学术实力可见一斑!
2017软科世界大学学术排名essay全球100强
2017排名essay | 2016排名essay | 校名 | 国别 |
1 | 1 | 哈佛大学 | 美国 |
2 | 2 | 斯坦福大学 | 美国 |
3 | 4 | 剑桥大学 | 英国 |
4 | 5 | 麻省理工学院 | 美国 |
5 | 3 | 加州大学-伯克利 | 美国 |
6 | 6 | 普林斯顿大学 | 美国 |
7 | 7 | 牛津大学 | 英国 |
8 | 9 | 哥伦比亚大学 | 美国 |
9 | 8 | 加州理工学院 | 美国 |
10 | 10 | 芝加哥大学 | 美国 |
11 | 11 | 耶鲁大学 | 美国 |
12 | 12 | 加州大学-洛杉矶 | 美国 |
13 | 15 | 华盛顿大学-西雅图 | 美国 |
14 | 13 | 康奈尔大学 | 美国 |
15 | 14 | 加州大学-圣地亚哥 | 美国 |
16 | 17 | 伦敦大学学院 | 英国 |
17 | 18 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 |
18 | 16 | 约翰霍普金斯大学 | 美国 |
19 | 19 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 |
20 | 23 | 华盛顿大学-圣路易斯 | 美国 |
21 | 21 | 加州大学-旧金山 | 美国 |
22 | 26 | 西北大学(埃文斯顿) | 美国 |
23 | 27 | 多伦多大学 | 加拿大 |
24 | 20 | 东京大学 | 日本 |
24 | 23 | 密歇根大学-安娜堡 | 美国 |
26 | 25 | 杜克大学 | 美国 |
27 | 22 | 伦敦帝国学院 | 英国 |
28 | 28 | 威斯康星大学-麦迪逊 | 美国 |
29 | 29 | 纽约大学 | 美国 |
30 | 30 | 哥本哈根大学 | 丹麦 |
31 | 34 | 英属哥伦比亚大学 | 加拿大 |
32 | 41 | 爱丁堡大学 | 英国 |
33 | 35 | 北卡罗来纳大学-教堂山 | 美国 |
34 | 33 | 明尼苏达大学-双城 | 美国 |
35 | 32 | 京都大学 | 日本 |
36 | 37 | 洛克菲勒大学 | 美国 |
37 | 30 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | 美国 |
38 | 35 | 曼彻斯特大学 | 英国 |
39 | 40 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 |
40 | 39 | 巴黎第六大学 | 法国 |
41 | 46 | 巴黎第十一大学 | 法国 |
42 | 47 | 海德堡大学 | 德国 |
43 | 38 | 科罗拉多大学-玻尔得 | 美国 |
44 | 44 | 卡罗林斯卡学院 | 瑞典 |
45 | 42 | 加州大学-圣塔芭芭拉 | 美国 |
46 | 50 | 伦敦国王学院 | 英国 |
47 | 65 | 乌得勒支大学 | 荷兰 |
48 | 43 | 德克萨斯大学西南医学中心 | 美国 |
48 | 58 | 清华大学 | 中国 |
50 | 47 | 慕尼黑工业大学 | 德国 |
51 | 44 | 德克萨斯州大学奥斯汀分校 | 美国 |
52 | 60 | 范德堡大学 | 美国 |
53 | 52 | 马里兰大学-大学城 | 美国 |
54 | 49 | 南加州大学 | 美国 |
55 | 55 | 昆士兰大学 | 澳大利亚 |
56 | 56 | 赫尔辛基大学 | 芬兰 |
57 | 51 | 慕尼黑大学 | 德国 |
58 | 54 | 苏黎世大学 | 瑞士 |
59 | 72 | 格罗宁根大学 | 荷兰 |
60 | 53 | 日内瓦大学 | 瑞士 |
61 | 57 | 布里斯托尔大学 | 英国 |
62 | 67 | 奥斯陆大学 | 挪威 |
63 | 60 | 乌普萨拉大学 | 瑞典 |
64 | 58 | 加州大学-欧文 | 美国 |
65 | 65 | 奥胡斯大学 | 丹麦 |
66 | 83 | 麦克马斯特大学 | 加拿大 |
67 | 63 | 麦吉尔大学 | 加拿大 |
68 | 70 | 匹兹堡大学 | 美国 |
69 | 87 | 巴黎高等师范学校 | 法国 |
69 | 62 | 根特大学 | 比利时 |
71 | 86 | 梅奥临床医学院 | 美国 |
71 | 71 | 北京大学 | 中国 |
73 | 101-150 | 伊拉兹马斯大学 | 荷兰 |
74 | 72 | 莱斯大学 | 美国 |
74 | 81 | 斯德哥尔摩大学 | 瑞典 |
76 | 92 | 洛桑联邦理工学院 | 瑞士 |
77 | 63 | 普渡大学-西拉法叶 | 美国 |
78 | 79 | 莫纳什大学 | 澳大利亚 |
79 | 96 | 罗格斯大学新布朗斯维克分校 | 美国 |
80 | 75 | 波士顿大学 | 美国 |
80 | 68 | 卡内基梅隆大学 | 美国 |
80 | 79 | 俄亥俄州立大学-哥伦布 | 美国 |
83 | 82 | 悉尼大学 | 澳大利亚 |
84 | 72 | 名古屋大学 | 日本 |
85 | 93 | 佐治亚理工学院 | 美国 |
85 | 77 | 宾夕法尼亚州立大学-大学城 | 美国 |
85 | 75 | 加州大学-戴维斯 | 美国 |
88 | 93 | 莱顿大学 | 荷兰 |
88 | 90 | 佛罗里达大学 | 美国 |
90 | 93 | 鲁汶大学(佛兰德语) | 比利时 |
91 | 83 | 新加坡国立大学 | 新加坡 |
91 | 96 | 西澳大利亚大学 | 澳大利亚 |
93 | 87 | 莫斯科国立大学 | 俄罗斯 |
93 | 69 | 以色列理工学院 | 以色列 |
95 | 101-150 | 巴塞尔大学 | 瑞士 |
95 | 101-150 | 哥廷根大学 | 德国 |
97 | 77 | 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 |
98 | 83 | 加州大学-圣克鲁兹 | 美国 |
99 | 101-150 | 卡迪夫大学 | 英国 |
99 | 101-150 | 亚利桑那大学 | 美国 |
扫一扫关注我们
版权声明:本站文章来源为原创以及网络整理,意在为留学生分享各种Essay写作技巧以能够顺利完成学业,Essay写作格式以及Essay范文仅供学习参考,不得抄袭。如本站文章和转稿涉及版权等问题,请及时联系本站,我站将在第一时间予以删除。
标签:
相关文章